1KW mikrotööstuslikud päikesepaneelide komplektid
Mini päikeseelektrijaam 10kw majapidamine
Tööaeg (h): 24 tundi
Süsteemi tüüp: ruudustik
Vahelduvvoolu ühendus: ühefaasiline
Vahelduvvoolu väljund: 110V / 120V või 220V / 230V / 240V
Vahelduvvoolu sagedus: 50Hz või 60Hz
Süsteemi garantii: 10 aastat
Eluiga: 25 aastat
System Efficiency:>90%
Sertifikaat: CE / ISO / IEC61215 / IEC61730
OEM-tellimus: vastuvõetav
Spetsifikatsioon: normaalne
Väljundpinge (V): vahelduvvoolu 110V / 120V 220V / 230V / 240V
Koormusvõimsus (W): 1kw
Kirjeldus
![]()

| Mudel | WHS230P-60 | WHS240P-60 | WHS245P-60 | WHS250P-60 | WHS255P-60 | WHS260P-60 | WHS265P-60 |
| Maksimaalne nimivõimsus STC juures | 230W | 240W | 245W | 250W | 255W | 260W | 265W |
| Maksimaalne toitepinge (Vmp) | 29.3V | 29.6V | 29.9V | 30.5V | 30.8V | 31.1V | 31.4V |
| Maksimaalne voolutugevus (imp) | 7.86A | 8.11A | 8.19A | 8.22A | 8.28A | 8.37A | 8.44A |
| Avatud vooluahela pinge (Voc) | 36.5V | 36.9V | 37.2V | 37.5V | 37.7V | 38.1V | 38.4V |
| Lühisvool (Isc) | 8.51A | 8.63A | 8.67A | 8.85A | 8.92A | 8.98A | 9.03A |
| Mooduli efektiivsus | 14.16% | 14.78% | 15.09% | 15.40% | 15.71% | 16.02% | 16.32% |
| Võimsustolerants | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: kiirgustihedus 1000 W / m& sup2 ;, mooduli temperatuur 25& deg; c, õhumass 1,5 | |||||||
| Mehaanilised parameetrid | |||||||
| Lahtri tüüp | Polükristalliline 156x156mm (6 tolli) | ||||||
| Rakkude arv | 60 (6x10) | ||||||
| Mõõtmed | 1650x990x35 / 40mm | ||||||
| Klaas | 3,2 mm, kõrge ülekandega, vähese rauaga, karastatud klaas | ||||||
| Harukarp | IP65& IP67 hinnatud | ||||||
| Väljundkaabel | Sektsiooni suurus: 4mm& sup2 ;, Pikkus: 900mm | ||||||
| Raam | Anodeeritud alumiiniumisulam | ||||||
| Möödaviigudioodide arv | 3& 6 | ||||||
| Pistik | MC4 ühilduv | ||||||
| Töötingimused | |||||||
| Maksimaalne süsteemi pinge | Alalisvoolu 1000 V (IEC) / 1500 V (IEC) / 600 V (UL) | ||||||
| Töötemperatuur | -40& deg; c ~ ~ 85& d; c | ||||||
| Seeria maksimaalne kaitse | 15A | ||||||
| NOKT | 45& pluss; 2& deg; c | ||||||
| Rakenduse klass | A-klass | ||||||



Tarvikud:




Kuum tags: 1KW mikrodiagrammi päikesepaneelide komplektid, päikesepaneelide komplektid, 1KW mikrotarbega päikesepaneelide komplektid, 1KW päikesepaneelid












