
Hiina Monocryston Päikesesüsteemi jaoks
1. tunnistus: TUV/IEC61215/IEC61730/CEC/CE/PID/ISO
2. raam: Anodeeritud Alumiiniumsulam
3. Garantii: 25 aastat võimsus väljund
WhatsApp/telefon: + 86 13559270061
WeChat: CLP0002010
Kirjeldus

Hiina parim hind 36V Solar Panel 350W, 360W, 370W, 380W, Päikesesüsteemi jaoks
Toote kirjeldus
| Mudel | GSPV330M | GSPV340M | GSPV350M | GSPV360M |
| Hinnatud Max Power asutuses STC | 330 | 340 | 350 | 360 |
| Avatud Voolupinge (Voc/V) | 45,1 | 45,3 | 45,5 | 45,8 |
| Maksimaalne toitepinge (VMP/V) | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,6 |
| Lühike Vooluvool (ISC/A) | 9,48 | 9,73 | 9,96 | 10,18 |
| Maksimaalne Vooluvool (IMP/A) | 8,92 | 9,14 | 9,36 | 9,58 |
| Nominaaltööraku temperatuur (NOCT): 45 ± 2 º C | Võimsuse temperatuuri koefitsient-0,40%/K | |||
| Avatud Voolupinge temperatuurikoefitsient-0,31%/K | ||||
| Lühis-Voolutemperatuur koefitsient 0,06%/K | ||||
| Kogu tehniline kuupäev STC juures: AM 1.5, E = 1000W/m ², TC = 25 º C |
| Lahtri tüüp | 156.75 * 156.75 mm mono-kristalne päikesesrakud |
| Lahtrite konfiguratsioon | 72 (6 * 12) tk seerias |
| Mõõtmed | 1956 * 992 * 40mm |
| Kaal | 23kg |
| Esiklaas | 3.2 mm, kõrge jõuülekanne, madal raud, karastatud klaas |
| Kilbi karp | IP65 hinnatud TUV |
| Kaablid | 2tk 4mm2 900mm lengthTUV päikesekaablid |
| Raami | Anodeeritud alumiinium-sulam |
Peamised Feutures:
1. kõrge muundamise tõhusus tänu tipptasemel lehtvahvlid ja arenenud rakkude tehnoloogia
2. valitud kapseldatud materjalid ja range tootmisprotsessi kontroll tagavad suure PID-resistentsete ja
3. suurepäraselt taluma karm keskkond, nagu soolane udu, liiva udu, samuti ammoniaak ja jne.
4. optimeeritud süsteemi jõudlust tõttu mooduli tasandil praegune sortimine ja 100% kolm korda EL
5. Special raku protsess tagab hea jõudluse madala kiiritamise tingimustes
6. väga läbipaistev ise puhastusklaas toob täiendavat saagikust ja lihtsat hooldustNCE


Kuum tags: Hiinast, mis on mõeldud Päikesesüsteemi, tarnijate Hiina, tootjad, Factory, kohandatud, osta, hind, hinnakiri, tsitaat, tasuta näidis







