Andmeleht | Growatt 5000 MTL-S |
Sisendandmed (DC) |
Maks. soovitatav PV võimsus (mooduli STC jaoks) | 5980W |
Maks. Alalispinge | 550V |
Käivituspinge | 100V |
PV pinge vahemik | 70V-550V |
MPP tööpinge vahemik / nimipinge | 80V-550V /360V |
Täiskoormuse alalisvoolu pingevahemik | 160V-500V |
Maks. jälgija sisendvool / jälitaja B | 15A/15A |
Maks. sisendvool stringi kohta jälgija A / jälitaja B | 15A/15A |
Sõltumatu MPP arv jälitajad / stringid ühe MPP jälgija kohta | 2 / 1 |
Väljund (AC) |
Vahelduvvoolu nimivõimsus | 4600W |
Maks. Vahelduvvoolu näiv võimsus | 4600 VA |
Maks. väljundvool | 20.9A |
Vahelduvvoolu nimipinge | 220V/230V/240V |
Vahelduvvoolu sagedus | 50 Hz / 60 Hz |
Reguleeritav võimsustegur | 0. 8 viib ... 0. 8 mahajäänud |
THDi | 0010010 lt; 3% |
Vahelduvvooluühendus | Üksik faas |
Tõhusus |
Maks. tõhusus | 97.90% |
Euro-etapp | 97.40% |
MPPT tõhusus | 99.50% |
Kaitseseadmed |
Alalisvoolu pöördpolaarsuse kaitse | jah |
Alalisvoolu lüliti | jah |
Väljund voolukaitsest | jah |
Väljundpinge kaitsevaristor | jah |
Maapinna rikke jälgimine | jah |
Võrgu jälgimine | jah |
Integreeritud kõigi pooluste suhtes tundlik lekkevoolu jälgimisseade | jah |
Üldandmed |
Mõõtmed (W / H / D) millimeetrites | 355*419*158 |
Kaal | 14. 5 kg |
Töötemperatuuri vahemik | –25°C ... +60°C |
Müraemissioon (tüüpiline) | ≤ 25 dB (A) |
Enesetarbimise öö | 0010010 lt; 0. 5 W |
Topoloogia | Trafodeta |
Jahutuskontseptsioon | Looduslik |
Keskkonnakaitse hinnang | IP 65 |
Kõrgus | 2000 m ilma väärtust vähendamata |
Suhteline niiskus | 100% |
Funktsioonid |
Alalisvooluühendus | H 4 / MC 4 (valimine) |
Vahelduvvooluühendus | Pistik |
Kuva | LCD |
Liidesed: RS 232 / RF / Wi-Fi / LAN / GPRS | jah / opt / opt / opt / opt |
Garantii: 5 aastat / 10 aastat | jah / vali |
Sertifikaadid ja kinnitused | CE, IEC 62109, G 83, VDE0126-1-1, UTE C 15-712, G 59, AS 4777, AS / NZS 3100 , CEI0-21, VDE-AR-N 4105, EN 50438, CQC, IEC 616 83, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116, INMETRO |